Цены
ООО “СимИнжГаз” рада представить своим клиентам услуги самой передовой лаборатории по исследованию грунтов в Республике Крым и Севастополе. Лаборатория оборудована самыми современными измерительными приборами для определения физико-механических и химических свойств грунта.
Для удобства наших клиентов, мы организовали бесплатную курьерскую доставку как образцов грунта к нашей лаборатории, так и отправку оригинальных протоколов по результатам исследований к вам в офис или в другое удобный для вас адрес в г. Севастополе и в Республике Крым.
Наша грунтовая лаборатория предлагает следующие виды исследований:
- Определение показателей физических свойств грунтов: влажность, вес в рыхлом и плотном состояниях, коэффициент пористости, гранулометрический состав, плотность сухой и минеральной части, предел пластичности, консистенция, набухание и размокаемость.
- Определение механических свойств грунтов: коэффициент консолидации, модуль деформации, компрессионное сжатие, предел прочности грунта на одноосное сжатие, определение просадочности и усадки, свободное набухание, давление набухания, угол естественного откоса, водопроницаемость грунтов или коэффициент фильтрации.
- Определение химического состава воды и водной вытяжки: выявление агрессивности грунтовых и подземных вод, коррозийной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону, стали и другим материалам, приготовление и анализ водной вытяжки из грунта, определение кислой и щелочной среды.
Определение физико-механических характеристик грунтов | |
Исследования физико-механических свойств глинистых грунтов |
Наименование и характеристика работ | Пункт по “Справочнику базовых цен” |
Цена, руб |
Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,93), руб. | Цена испытательной лаборатории «ЦЛИГ» со скидкой 50%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Плотность | 62/3 | 5,7 | 239,00 | 119,50 |
Влажность | 62/1 | 4,0 | 167,72 | 83,86 |
Плотность и влажность | 63/1 | 9,7 | 406,72 | 203,36 |
Плотность частиц | 62/5 | 7,2 | 301,90 | 150,95 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18,2 | 763,13 | 381,56 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20,2 | 846,99 | 423,49 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм | 62/21 | 19,6 | 821,83 | 410,91 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 | 574,44 | 287,22 |
Гранулометрический анализ методом ареометра | 64/12 | 7,1 | 297,70 | 148,85 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5,0 | 209,65 | 104,83 |
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм | 63/8 | 47,1 | 1974,90 | 987,45 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68,1 | 2855,43 | 1427,72 |
Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16,3 | 683,46 | 341,73 |
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 62/15 | 13,5 | 566,06 | 283,03 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135,0 | 5660,55 | 2830,28 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/12 | 225,5 | 9455,22 | 4727,61 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114,4 | 4796,79 | 2398,40 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/14 | 154,8 | 6490,76 | 3245,38 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/15 | 264,7 | 11098,87 | 5549,44 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134,4 | 5635,39 | 2817,70 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101,9 | 4272,67 | 2136,33 |
Тоже, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147,5 | 6184,68 | 3092,34 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182,5 | 7652,23 | 3826,11 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности) | 63/20 | 129,6 | 5434,13 | 2717,06 |
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 63/21 | 201,5 | 8448,90 | 4224,45 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа | 63/22 | 225,0 | 9434,25 | 4717,13 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193,0 | 8092,49 | 4046,25 |
То же, до 2,5 МПа | 63/26 | 314,6 | 13191,18 | 6595,59 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178,1 | 7467,73 | 3733,87 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220,2 | 9232,99 | 4616,49 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/29 | 353,6 | 14826,45 | 7413,22 |
То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199,8 | 8377,61 | 4188,81 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101,9 | 4272,67 | 2136,33 |
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8,7 | 364,79 | 182,40 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 62/27 | 14,4 | 603,79 | 301,90 |
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26,9 | 1127,92 | 563,96 |
Исследования физико-механических свойств песчаных грунтов |
Наименование и характеристика работ | Пункт по “Справочнику базовых цен” |
Цена, руб |
Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,93), руб. | Цена испытательной лаборатории «ЦЛИГ» со скидкой 50%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Полный комплекс определений физических свойств | 65/1 | 45,5 | 1907,82 | 953,91 |
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 | 40,0 | 1677,20 | 838,60 |
Влажность | 64/1 | 1,9 | 79,67 | 39,83 |
Плотность | 64/3 | 2,9 | 121,60 | 60,80 |
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3,4 | 142,56 | 71,28 |
Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16,2 | 679,27 | 339,63 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7,1 | 297,70 | 148,85 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 | 574,44 | 287,22 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 65/6 | 94,6 | 3966,58 | 1983,29 |
То же, до 2,5 МПа | 65/7 | 145,4 | 6096,62 | 3048,31 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза) | 65/8 | 82,1 | 3442,45 | 1721,23 |
То же, до 2,5 МПа | 65/9 | 97,3 | 4079,79 | 2039,89 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 65/10 | 125,9 | 5278,99 | 2639,49 |
Исследования физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов |
Наименование и характеристика работ | Пункт по “Справочнику базовых цен” |
Цена, руб |
Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,93), руб. | Цена испытательной лаборатории «ЦЛИГ» со скидкой 50%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Плотность | 67/2 | 6,0 | 251,58 | 125,79 |
Влажность | 67/1 | 1,9 | 79,67 | 39,83 |
Предел прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии | 67/9 | 1,8 | 75,47 | 37,74 |
Комплекс определений физических св-в и механической прочности скальных и полускальных пород | 68/3 | 122,2 | 5123,85 | 2561,92 |
Исследования физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов |
Наименование и характеристика работ | Пункт по “Справочнику базовых цен” |
Цена, руб |
Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,93), руб. | Цена испытательной лаборатории «ЦЛИГ» со скидкой 50%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Плотность | 67/2 | 6,0 | 251,58 | 125,79 |
Влажность | 67/1 | 1,9 | 79,67 | 39,83 |
Предел прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии | 67/9 | 1,8 | 75,47 | 37,74 |
Комплекс определений физических св-в и механической прочности скальных и полускальных пород | 68/3 | 122,2 | 5123,85 | 2561,92 |
Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов методом трехосного сжатия |
Наименование и характеристика работ | Пункт по “Справочнику базовых цен” |
Цена, руб |
Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,93), руб. | Цена испытательной лаборатории «ЦЛИГ» со скидкой 50%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) – для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu. | 66/1 | 167,7 | 7031,66 | 3515,83 |
Определение угла дилатансии по результатам КД испытаний | 66/4 | 741,4 | 31086,90 | 15543,45 |
Определение OCR-коэффициент переуплотнения и РСР давление предварительного переуплотнения методом трехосных сжатий в режиме К0 – косолидации | 66/4 | 741,4 | 31086,90 | 15543,45 |
Определение химических характеристик грунтов характеристик грунтов |
||||
Наименование и характеристика работ | Пункт по “Справочнику базовых цен” |
Цена, руб |
Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (41,93), руб. | Цена испытательной лаборатории «ЦЛИГ» со скидкой 50%, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Стандартный анализ воды | 73/2 | 67,3 | 2821,89 | 1 410,94 |
Коррозийная активность грунтов по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля | 75/3 | 20,5 | 859,57 | 429,78 |
Коррозийная активность грунтов вод по отношению к бетону | 75/5 | 25,4 | 1065,02 | 532,51 |
Коррозийная активность грунтов к стали | 75/4 | 18,2 | 763,13 | 381,56 |
Лабораторные исследования
Радиационное обследование участка (измерение МЭД, радиометрия) | руб/0,1га | 2 500,00 |
Измерение плотности потока радона | руб/точка | 1 500,00 |
Спектрометрические измерения (определение ЕРН) | руб/точка | 5 700,00 |
Санитарно-химические показатели в пробах почвы и грунта (Бензапирен, тяжелые металлы, мышьяк, нефтепродукты, рН) | руб/проба | 6 000,00 |
Санитарно-бактериологические показатели (патогенные энтеробактерии, идентификация культур, паразитологическое исследование, БГКП) | руб/проба | 4 000,00 |
Измерение физических факторов ( измерение шума, электромагнитные поля, шумовая характеристика транспортного потока) | руб/точка | 4 500,00 |
Измерение авиационного шума | руб/точка | 5 200,00 |
Химический анализ поверхностных и грунтовых вод | руб/проба | 10 000,00 |